1 / 5
June Power
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 15000/Piece Request Sample |




| AC Side Parameters | |||
| Rated Output Power | 300KW | 500KW | 1000KW |
| Output Overload Capacity | 330KW | 550KW | 1100KW |
| DC Side Parameters | |||
| DC Voltage Range | 400-800Vdc | 400-800Vdc | 500-900Vdc |
| Rated Charging Current | 625A | 833A | 1667A |
| System Parameters | |||
| Max Efficiency | 95% (Includes isolation transformer) | ||
| Switching Time | 0ms (Seamless) | ||
| Communication | RS485, WIFI, GPRS, Ethernet (Modbus) | ||


