1 / 5
June Power
| Inverter Overview | |
| Model | SPF 5000ES |
| Nature of Source Flow | Active Inverter |
| Phase | Single Phase |
| Output Power | >1000W |
| Certification | CE |
| Brand | Growatt |
| Type | DC/AC Inverters |
| Power Source | Solar Power, Wind Power |
| Waveform | Pure Sine Wave |
| Efficiency (Peak) | 93% |
| MPPT Range | 120VDC ~ 430VDC |
| Parallel Capability | Yes, 6 Units Maximum |


Growatt SPF3500~5000ES is a 230VAC output voltage off-grid inverter for backup power and self-consumption application, with a maximum PV input voltage up to 450VDC. It can operate without a battery to save system investment costs.


| Model Name | SPF 3500ES | SPF 5000ES |
| Max. PV Power | 3500VA/ 3500W | 5000VA/ 5000W |
| Surge Power | 7000VA | 10000VA |
| Max. PV Array Power | 4500W | 6000W |
| Max. Solar Charge Current | 80A | 100A |
| Dimension (W/H/D) | 330/485/135mm | |
| Net Weight | 12kg | |


Supports flexible inverter connection: up to six solar power inverters in parallel, supporting single-phase or three-phase configurations.

| Package Size | 33.00cm * 48.50cm * 13.50cm |
| Package Gross Weight | 16.000kg |
| Packaging Material | Carton |
