1 / 5
June Power
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 500/Piece Request Sample |
Wind Turbine Inverter 3 Phase Grid Tie Inverter 10kw 20kw 30kw 40kw 50kw Solar Inverter
| Datasheet | 10000UE | 12000UE | 18000UE | 20000UE |
|---|---|---|---|---|
| Input Data | ||||
| Max.DC power | 11000W | 13200W | 19800W | 22000W |
| Max DC Voltage | 1000V | |||
| Start Voltage | 350V | |||
| PV Voltage Range | 180-1000V | |||
| MPP Voltage Range | 300V-1000V/600V | |||
| Max.Input Current | 15A/15A | 17A/17A | 23A/23A | 26A/26A |
| Output (AC) | ||||
| Rated AC output power | 10KW | 12KW | 18KW | 20KW |
| Max. AC output power | 10KVA | 12KVA | 18KVA | 20KVA |
| Max. apparent power | 16A | 19A | 28.6A | 32A |
| THDI | <3% | |||
| Efficiency & Protection | ||||
| Max.efficiency | 98.0% | |||
| MPPT efficiency | 99.5% | |||
| DC reverse polarity protection | Yes | |||
| Ground fault monitoring | Yes | |||
| General Data | ||||
| Operating temperature | -25ºC ~ +60ºC | |||
| Environmental rating | IP65 | |||
| Cooling concept | Smart cooling | |||
| Interfaces | RS232/RS485/Ethernet/RF/WIFI | |||





