1 / 5
June Power
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 280/Piece Order Sample |








| Model (Single Pack) | WY-51.2-100 | WY-51.2-200 | WY-51.2-280 | WY-51.2-314 |
| Rated Voltage | 51.2V | |||
| Rated Capacity | 100AH | 200AH | 280AH | 314AH |
| Energy | 5.12kWh | 10.24kWh | 14.33kwh | 16.07kwh |
| Modules Connection | Maximum 16 in Parallel | |||
| Life Cycles (80% DOD) | 6000 cycles | |||
| Operating Temperature | -10~+55℃ | |||
| Net Weight (KG) | 42.2 | 78 | 106 | 115 |




