1 / 5
June Power
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 480/Piece Order Sample |
| Solar Inverter GD Normal (3000-11000W) | ||||||
| Model | GD3024JMH | GD3624JMH | GD5548JMH | GD6248JMH | GD11048JMH | |
| Output | Rated power | 3000W | 3600W | 5500W | 6200W | 11000W |
| Peak power | 6000W | 7200W | 10000W | 12400W | 22000W | |
| PV Input | Max PV Power | 4200W | 4200W | 6200W | 6200W | 2*5500W |
| MPPT Range | 60-500VDC | 90-500VDC | ||||
| Voltage | AC Output | 220/230/240VAC±5% | ||||







