1 / 5
June Power
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 2000/Piece Order Sample |


| Model LS | 10212/24 | 15212/24/48 | 20212/24/48 | 30224/48 | |
| Rated Power | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | |
| Peak Power (20ms) | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | |
| Battery Voltage | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | |
| Size (L*W*H mm) | 500*300*140 | ||||
| Input & Output Parameters | |||||
| Input | DC Range | 10.5-15VDC (Single battery voltage) | |||
| Output | Waveform | Pure Sine Wave | |||
| Efficiency | ≥85% (Battery Mode) | ||||





